We offer a complete suite of towing and roadside assistance services tailored to get you out of trouble safely and efficiently. From minor roadside hiccups like flat tires and dead batteries to major collision recoveries, our highly trained operators use state-of-the-art equipment to handle every situation. Browse our services below to see how we can assist you.
Emergency Towing
- Flatbed truck with secure tie-downs.
- Luxury vehicle handling to ensure no damage.
- All-wheel drive, motorcycles, and standard vehicles.
- Accident recovery and long-distance options.
Roadside Assistance
- Fuel delivery directly to your location.
- Tire changes with your spare.
- Fluid checks and minor roadside troubleshooting.
- Fast response times in the Port Hope area.
Vehicle Lockout
- Key retrieval and safe lock-opening techniques.
- Damage-free entry for all makes and models.
- Trunk opening services.
- Available 24/7 for emergency situations.
Jump Starts
- Battery testing to determine battery health.
- Safe jump-starting procedure protecting vehicle electronics.
- Alternator checks.
- Commercial and residential jump starts.
Light Duty Winching
- Safe extraction from mud, snow, or ditches.
- Stuck vehicle recovery.
- Off-road recovery assistance.
Long Distance Towing
- Serving Port Hope, Belleville, Kingston, Ontario & beyond.
- Scheduled transport for non-operational vehicles.
- Dealer transfers and auction transport.
Tow operator rates
Learn more about rates and your rights as a customer.
The below rates reflect an operator's maximum rates for services. Operators may charge less than their published rates however they cannot charge for a service unless it appears on their Maximum Rate Schedule and must not charge more than their published rates. If an item shows as $0, it may mean that the operator does not provide that specific service.
Basic Towing Services
| Type and service | Rate structure | Amount |
|---|---|---|
| Basic tow: Towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | flat rate | $1,825.00 |
| Basic tow: Towed vehicle from 4,536.1 to 11,793 kg GVWR | flat rate | $2,800.00 |
| Basic tow: Towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | flat rate | $0.00 |
| Kilometres travelled, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | per kilometre | $5.50 |
| Kilometres travelled, towed vehicle from 4,536.1 kg to 11,793 kg GVWR | per kilometre | $5.50 |
| Kilometres travelled, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | per kilometre | $0.00 |
| International border crossing | per hour | $0.00 |
| Tolls and permits | percentage of cost | 100.00% |
| Time of day premium | per event | $125.00 |
Intermediate Towing Services
| Type and service | Rate structure | Amount |
|---|---|---|
| Intermediate tow: Towed vehicle from 4,536.1 to 11,793 kg GVWR | flat rate | $3,495.00 |
| Intermediate tow: Towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | flat rate | $0.00 |
| Consumables | percentage of cost | 115.00% |
| Clearing debris or safe loading and securement | per hour | $1,000.00 |
| Stand-by time | per hour | $150.00 |
| Kilometres travelled, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | per kilometre | $5.50 |
| Kilometres travelled, towed vehicle from 4,536.1 kg to 11,793 kg GVWR | per kilometre | $5.50 |
| Kilometres travelled, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | per kilometre | $0.00 |
| International border crossing | per hour | $0.00 |
| Tolls and permits | percentage of cost | 100.00% |
| Time of day premium | per event | $125.00 |
| Intermediate tow: Towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | flat rate | $2,600.00 |
Advanced Towing Services
| Type and service | Rate structure | Amount |
|---|---|---|
| Tow Trucks: Rotator boom, 75 tons or higher | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Rotator boom, 70 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Rotator boom, 65 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Rotator boom, 60 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Rotator boom, 55 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Rotator boom, 50 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Rotator boom, 45 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Rotator boom, 40 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 50 tons or higher | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 45 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 40 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 35 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 30 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 25 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 20 tons | per hour | $0.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 15 tons | per hour | $850.00 |
| Tow Trucks: Fixed boom, 10 tons | per hour | $750.00 |
| Tow Trucks: Tow truck – no certified capacity, boom capacity less than 10 tons, or flatbed that can tilt to load | per hour | $650.00 |
| Equipment: Air cushions | per event | $0.00 |
| Equipment: Lighting/light stand | per event | $0.00 |
| Equipment: Roll-off bin | per event | $0.00 |
| Specialized vehicles: Backhoe loader | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Front-end loader | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Fork-lift | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Skid-steer | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Underground extraction vehicle | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Dump truck | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Truck tractor | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Flatbed trailer | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Float trailer | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Van trailer | per hour | $0.00 |
| Specialized vehicles: Incident response vehicle with tools and materials | per hour | $800.00 |
| Specialized vehicles: Response vehicle with a 360 beacon/lamp | per hour | $600.00 |
| Labour: Casual labour | per hour | $200.00 |
| Labour: Specialized labour, scene supervisor/recovery/coordinator/health and safety coordinator | per hour | $400.00 |
| Labour: Specialized labour, mechanic | per hour | $400.00 |
| Labour: Specialized labour, rigger | per hour | $300.00 |
| Third party services | percentage of cost | 115.00% |
| Kilometres travelled, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | per kilometre | $5.50 |
| Kilometres travelled, towed vehicle from 4,536.1 kg to 11,793 kg GVWR | per kilometre | $5.50 |
| Kilometres travelled, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | per kilometre | $0.00 |
| Tolls and permits | percentage of cost | 100.00% |
| Time of day premium | per event | $125.00 |
| Consumables | percentage of cost | 115.00% |
Accepted Payment Methods